Bonus écologique, malus écologique, Taxe sur les Véhicules des Sociétés, prime à la conversion... Découvrez les dernières informations provisoires sur la fiscalité 2022 issues du projet de Loi de Finance déposé à l’Assemblée Nationale qui sera adopté d'ici fin de l'année.
CALENDRIER D'APPLICATION DES CONDITIONS FISCALES
Bonus écologique | Maintien du bonus 2021 pour les commandes clients prises jusqu’au 30/06/2022 et immatriculées avant le 30/09/2022. | |
Malus écologique | Commande jusqu'au 31/12/2021 et immatriculation avant le 31/12/2021 | Malus 2021 |
Commande jusqu'au 31/12/2021 et immatriculation à partir du 01/01/2022 | Malus 2022 | |
Commande à partir du 01/01/2022 | Malus 2022 | |
TVS | Disparition à compter du 01/01/2022 | |
Prime d'aide à la conversion | Modification des conditions d'attribution à compter du 01/07/2022 |
Bonus écologique
Pour rappel, le montant du bonus écologique est plafonné à 27% du prix de vente facturé pour les véhicules particuliers électriques et 40% pour les véhicules utilitaires légers électriques.
Catégorie | Prix facturé | Jusqu'au 30/06/2022 | A partir du 01/07/2022 | ||
Particuliers | Personnes morales | Particuliers | Personnes morales | ||
Véhicules particuliers électriques |
< 45 000 € | 6 000 € | 4 000 € | 5 000 € | 3 000 € |
≥ 45 000 € et 60 000 € | 2 000 € | 1 000 € | |||
Véhicules utilitaires légers électriques | 7 000 € | 5 000 € | 5 000 €* | 3 000 €* | |
Véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers à l'hydrogène | ≥ 60 000 € | 2 000 € | 1 000 € | ||
Véhicules particuliers hybrides rechargeables | < 50 000 € | 1 000 € | 0 € |
* Montants des Bonus (valeurs provisoires) et plafonds d'éligibilités seront confirmés ultérieurement.
Malus écologique
ATTENTION : Le seuil de déclenchement du malus est abaissé de 5 g/km en 2022 et débute à partir de 128g/km de CO2 (contre 133 g/km en 2021).
Avant le 01/01/2022 | A compter du 01/01/2022 | |
Seuil de déclenchement du malus écologique | A partir de 133 g/km de CO2 | A partir de 128g/km de CO2 |
La progressivité du malus reste inchangée jusqu’à 214 g/km et le plafond, fixé à 30 000 € dès 218 g/km en 2021, est porté à 40 000€ à partir de 223 g/km et avec un plafonnement à 50% du prix de vente TTC du véhicule.
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (CO2) (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (CO2) (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (CO2) (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (CO2) (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) |
128 | 50 | 147 | 740 | 166 | 3 331 | 185 | 9 550 | 204 | 21 171 |
129 | 75 | 148 | 818 | 167 | 3 552 | 186 | 10 011 | 205 | 21 966 |
130 | 100 | 149 | 898 | 168 | 3 784 | 187 | 10 488 | 206 | 22 781 |
131 | 125 | 150 | 983 | 169 | 4 026 | 188 | 10 980 | 207 | 23 616 |
132 | 150 | 151 | 1 074 | 170 | 4 279 | 189 | 11 488 | 208 | 24 472 |
133 | 170 | 152 | 1 172 | 171 | 4 543 | 190 | 12 012 | 209 | 25 349 |
134 | 190 | 153 | 1 276 | 172 | 4 818 | 191 | 12 552 | 210 | 26 247 |
135 | 210 | 154 | 1 386 | 173 | 5 105 | 192 | 13 109 | 211 | 27 166 |
136 | 230 | 155 | 1 504 | 174 | 5 404 | 193 | 13 682 | 212 | 28 107 |
137 | 240 | 156 | 1 629 | 175 | 5 715 | 194 | 14 273 | 213 | 29 070 |
138 | 260 | 157 | 1 761 | 176 | 6 039 | 195 | 14 881 | 214 | 30 056 |
139 | 280 | 158 | 1 901 | 177 | 6 375 |
196 |
15 506 | 215 | 31 063 |
140 | 310 | 159 | 2 049 | 178 | 6 724 | 197 | 16 149 | 216 | 32 094 |
141 | 330 | 160 | 2 205 | 179 | 7 086 | 198 | 16 810 | 217 | 33 147 |
142 | 360 | 161 | 2 370 | 180 | 7 462 | 199 | 17 490 | 218 | 34 224 |
143 | 400 | 162 | 2 544 | 181 | 7 851 | 200 | 18 188 | 219 | 35 324 |
144 | 450 | 163 | 2 726 | 182 | 8 254 | 201 | 18 905 | 220 | 36 447 |
145 | 540 | 164 | 2 918 | 183 | 8 671 | 202 | 19 641 | 221 | 37 595 |
146 | 650 | 165 | 3 119 | 184 | 9 103 | 203 | 20 396 | 222 | 38 767 |
223 | 39 964 |
Cependant, le dispositif pour familles nombreuses permet une minoration du malus sous certaines conditions. Pour plus d'informations sur ce dispositif, cliquez ici
.
ATTENTION : Un Malus complémentaire "au poids" apparait pour les véhicules thermiques et hybrides d’une masse supérieure à 1800kg, à raison de 10€/kg supplémentaire. Les motorisations électriques sont exclues, de même que les hybrides rechargeables dont l’autonomie électrique homologuée sur cycle urbain (EAER City) est supérieure à 50 km.
TVS (Taxe sur les Véhicules des Sociétés)
En 2022, la TVS (Taxe sur les Véhicules des Sociétés) disparaît au profit :
• d’une taxe sur les émissions de CO2, qui correspond à la 1ère composante de la TVS 2021 (grille inchangée).
• d’une taxe à l’utilisation, relative aux émissions de polluants atmosphériques (suivant conformités du véhicule aux normes de dépollution Euro), qui correspond à la 2ème composante de la TVS 2021.
Par ailleurs, la TVS prend en compte, en 2021, le nombre de trimestres d’utilisation d’un véhicule. Au 1er Janvier 2022, le calcul se fera selon le nombre de jours exacts d’utilisation. Les critères d’exonération pour la première taxe (émissions de CO2) seront également plus stricts. L’exonération partielle sur 12 trimestres est supprimée et remplacée par une exonération définitive réservée exclusivement aux véhicules peu polluants (< 60 g/km de CO2).
PRIME A LA CONVERSION (CONDITIONS 2021 VALIDES JUSQU'AU 30/06/2022)
ATTENTION : Les véhicules émettant plus de 127 g/km ne seront plus éligibles à la prime d'aide à la conversion à compter du 1er juillet 2022.